Fiche de données | ||||
Nom du produit | Nom du produit | Huile lubrifiante pour camions Huile synthétique de marque Winall Huile pour moteur automobile, moteur de navire Huile de moteur diesel | ||
Appareils électriques | CC | Le nombre de véhicules à moteur est calculé en fonction de l'échantillon de moteur. | ||
Le CD | Le nombre de véhicules à moteur est calculé en fonction de l'échantillon de moteur. | |||
CF | Le nombre de véhicules à moteur est calculé en fonction de l'échantillon de moteur. | |||
CF-4 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: Pour les véhicules à moteur à combustion | |||
Le CH-4 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |||
Le CI-4 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |||
Le CJ-4 | ||||
CK-4 | ||||
Le paquet | Par tonneau ou tambour:5L, 6L, 18L, 20L, 200L, etc. Il est également possible d'utiliser des appareils électroménagers. Accepter personnalisé | |||
Marque OEM | Acceptez. | |||
▶ Lubrifier -- réduire l'usure du moteur ▶ Nettoyer - enlever les particules métalliques usées, garder le moteur propre ▶ Sceaux - le film d'huile peut réduire les fuites d'air et augmenter l'étanchéité de l'air ▶ Refroidissement - en raison du débit d'huile pendant le fonctionnement du moteur, une partie de la chaleur est absorbée et dissipée ▶ Anti-rouille -- le film d'huile isole la surface de la pièce mentale de l'air, empêche la rouille | ||||
▶ Machines agricoles avec moteur diesel ▶ Moteurs diesel pour véhicules agricoles ▶ Moteurs diesel à quatre temps ▶ Moteurs lourds avecsystèmes de moteurs diesel à injection électronique à haute puissance ▶ Les moteurs diesel à très haute pression ▶ Générateuret ainsi de suite. |